15251692958
詳細介紹
儀器原理 | 其他原理 | 揚程 | 275m |
---|---|---|---|
過濾精度 | 1-100μm | 過濾面積 | 標準㎡ |
進出口徑 | 標準mm | 原水壓力 | 標準kg/平方厘米 |
顯示方式 | 指針式 | 安裝方式 | 直接安裝 |
反應時間 | 60ms | 重量 | 0.12kg |
適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 | 測量范圍 | 500 … 1100 MPa |
外形尺寸 | 190mm | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
概述
維薩拉氣壓計PTB110多個壓力測量范圍包郵維薩拉 BAROCAP?氣壓計PTB110用于室溫下氣壓測量以及較大溫度范圍內一般環境壓力監測。
綜述
·維薩拉HUMICAP?傳感器
·多個壓力測量范圍
·+20 °C時精度達±0.3 hPa
·長期穩定性
·可通過外部觸發器進行開/關控制
·輸出電壓為 0 ...2.5 或 0 ... 5 VDC
·電流消耗低于4 mA
·可在(35毫米寬)DIN滑軌上安裝
·可溯源的美國國家標準研究所_(NIST)標定證書(包含證書)
維薩拉氣壓計PTB110多個壓力測量范圍包郵技術參數
工作范圍(1 hPa = 1 mbar) | ||
壓力范圍 | ||
500 … 1100 hPa | ||
600 … 1100 hPa | ||
800 … 1100 hPa | ||
800 … 1060 hPa | ||
600 … 1060 hPa | ||
+20 °C時總精度 | ± 0.3 hPa | |
傳感器 | BAROCAP® | |
工作環境 | ||
溫度范圍 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
濕度范圍 | 無冷凝 | |
工作電壓 | 10 ... 30 VDC | |
功耗 | ||
工作模式 | 低于4 mA | |
關斷模式 | 低于 1 μA | |
輸出電壓 | 0 ... 2.5 VDC | |
0 ... 5 VDC | ||
其它指標 | ||
重量 | 90克 | |
材質(外殼) | 塑料蓋、 ABS/PC混合材質 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼